Tallas hombre

Tallas serie 800
Guía de Tallas 800
| Talla | Medida (cm) |
|---|---|
| 3 | 23,10 cm |
| 3½ | 23,50 cm |
| 4 | 23,90 cm |
| 4½ | 24,30 cm |
| 5 | 24,70 cm |
| 5½ | 25,10 cm |
| 6 | 25,50 cm |
| 6½ | 25,90 cm |
| 7 | 26,40 cm |
| 7½ | 26,80 cm |
| 8 | 27,30 cm |
| 8½ | 27,80 cm |
| 9 | 28,20 cm |
| 9½ | 28,60 cm |
| 10 | 29,00 cm |
| 10½ | 29,40 cm |
| 11 | 29,80 cm |
| 11½ | 30,20 cm |
| 12 | 30,60 cm |
| 12½ | 31,10 cm |
| 13 | 31,60 cm |
| 14 | 32,50 cm |
Tallas serie 2200
Guía de Tallas Serie 2200
| Talla | Medida (cm) |
|---|---|
| 38 | 25,00 cm |
| 39 | 25,70 cm |
| 40 | 26,40 cm |
| 41 | 27,10 cm |
| 42 | 27,80 cm |
| 43 | 28,50 cm |
| 44 | 29,20 cm |
| 45 | 29,90 cm |
| 46 | 30,30 cm |
| 47 | 30,70 cm |
| 48 | 31,10 cm |
| 49 | 31,50 cm |